ЗСК-04
Мобільна зерносушарка Фенікс ЗСК-04 продуктивністю 350 т/добу по кукурудзі при знятті вологи з 24% - 14%. Дану сушарку обирають фермери, які планують просушити 3500 - 6000 т зерна за сезон.
_____________________________________________________________________
Серед опцій пропонуємо звернути увагу на рекуперацію, яка дозволяє заощадити до 25% палива, в нашому випадку це пропан-бутан. Також можливе дооснащення є вітрозахист (виключений вплив вітру на рівномірний розподіл тепла по колонам) та дах (для захисту завантаженого продукту від опадів).
_____________________________________________________________________
Керується зерносушарка за допомогою сенсорної панелі. В базовій комплектації постачається з бункером вологого зерна та індикатором вологості.
_____________________________________________________________________
Високоякісне зовнішнє покриття сушарки та використання нержавіючих решет забезпечують тривалий термін експлуатації.
| Характеристики | ЗСП1211 | ЗСМ1412 | ЗСМ1423 | ЗСМ1434 | ЗСК-02 | ЗСК-03 | ЗСК-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місткість, м3 | 6 | 15 | 30 | 45 | 27 | 30 | 37 |
| Товщина зернових колон, мм | 300 | 368 | 368 | 368 | 300 | 300 | 300 |
| Довжина стовпа зерна (не враховуючи бункер), мм | 3000 | 3500 | 7000 | 10500 | 4200 | 5000 | 6200 |
| Продуктивність, кукурудза (25%-15%), нагрів + охолодження, т/добу* | 50 | 100 | 300 | 450 | 200 | 300 | 350 |
| Продуктивність, кукурудза (20%-15%), нагрів + охолодження, т/добу* | 70 | 140 | 400 | 550 | 250 | 400 | 425 |
| Продуктивність, кукурудза (25%-15%), повний нагрів, т/добу* | 70 | 180 | 400 | 580 | 275 | 375 | 425 |
| Продуктивність, кукурудза (20%-15%), повний нагрів, т/добу* | 90 | 250 | 480 | 650 | 320 | 450 | 500 |
| Кількість вентиляторів, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Загальна електрична потужність вентиляторів, кВт | 11 | 22 | 37 | 52 | 30 | 45 | 45 |
| Потужність двигуна завантажувального шнека, кВт | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - |
| Потужність двигуна вигрузних шнеків, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Потужність двигуна вальців просипання, кВт | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Загальна електрична потужність зерносушарки, кВт | 17 | 30.87 | 45.87 | 60.87 | 35,1 | 50,1 | 50,1 |
| Продуктивність шнека завантаження, тон/год | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| Продуктивність шнека розвантаження, тон/год | 50 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 |
| Загальна висота, мм | 3050 | 4800 | 9260 | 11040 | 6450 | 7270 | 8480 |
| Загальна довжина, мм | 5800 | 6440 | 6440 | 6440 | 5550 | 5600 | 5600 |
| Загальна ширина, мм | 1900 | 2430 | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Висота сушарки в транспортному положенні, мм / другий модуль, мм | 3050 | 3600 | 3600 | 3600 | 3450/1400 | 3450/2250 | 3450/3450 |
* при температурі навколишнього середовища +10°С та вологості повітря 75%


