МД1411 (модуль додатковий)
Додатковий верхній модуль для моделі ЗСМ1412 - дозволяє збільшити продуктивність зерносушарки в два рази та розширитись до моделі ЗСМ1423.
_____________________________________________________________________
Таке дооснащення є найраціональнішим для фермерів котрі раніше придбали зерносушарку ЗСМ1412 та з часом розширили площі власних посівів, а також вирішили надавати комерційні послуги, щодо сушіння зерна.
_____________________________________________________________________
Варто відмітити, що такі модулі можуть бути приєднані у кількості 2 шт. та таким чином розширитись до моделі ЗСМ1434 та збільшити продуктивність до 500 т/добу. Детальну інформацію можна знайти в таблиці, що наведена нижче.
2 090 000 грн. з ПДВ
| Характеристики | ЗСМ1412 | ЗСМ1423 | ЗСМ1434 |
|---|---|---|---|
| Місткість, м³ | 15 | 30 | 45 |
| Товщина зернових колон, мм | 368 | 368 | 368 |
| Довжина стовпа зерна (не враховуючи бункер), мм | 3500 | 7000 | 10500 |
| Продуктивність, кукурудза (25%-15%), нагрів + охолодження, т/добу* | 100 | 300 | 450 |
| Продуктивність, кукурудза (20%-15%), нагрів + охолодження, т/добу* | 140 | 400 | 550 |
| Продуктивність, кукурудза (25%-15%), повний нагрів, т/добу* | 180 | 400 | 580 |
| Продуктивність, кукурудза (20%-15%), повний нагрів, т/добу* | 250 | 480 | 650 |
| Кількість вентиляторів, шт | 2 | 3 | 4 |
| Загальна електрична потужність вентиляторів, кВт | 22 | 37 | 52 |
| Потужність двигуна завантажувального шнека, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Потужність двигуна вигрузних шнеків, кВт | 3 | 3 | 3 |
| Потужність двигуна вальців просипання, кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Загальна електрична потужність зерносушарки, кВт | 30.87 | 45.87 | 60.87 |
| Продуктивність шнека завантаження, тон/год | 45 | 45 | 45 |
| Продуктивність шнека розвантаження, тон/год | 24 | 24 | 24 |
| Загальна висота, мм | 4800 | 9260 | 11040 |
| Загальна довжина, мм | 6440 | 6440 | 6440 |
| Загальна ширина, мм | 2430 | 2430 | 2430 |
| Висота сушарки в транспортному положенні, мм / другий модуль, мм | 3600 | 3600 | 3600 |


