ZSK-02
Uscătorul mobil de cereale Phoenix ZSK-02 are o capacitate de 200 tone/zi pentru porumb, reducând conținutul de umiditate de la 24% la 14%. Acest uscător este ales de fermierii care intenționează să usuce 1.000-3.000 tone de cereale pe sezon.
_____________________________________________________________________
Printre opțiuni, vă recomandăm să acordați atenție recuperării căldurii, care vă permite să economisiți până la 25% din combustibil, în cazul nostru GPL. Pentru a crește productivitatea, se instalează un modul suplimentar. De asemenea, este posibilă modernizarea protecției împotriva vântului (elimină influența vântului asupra distribuției uniforme a căldurii în coloane) și a acoperișului (pentru a proteja produsul încărcat de precipitații).
_____________________________________________________________________
Uscătorul de cereale este controlat printr-un panou tactil. Configurația de bază include un buncăr pentru cereale umede și un indicator de umiditate.
_____________________________________________________________________
Perioada de amortizare a uscătorului este de 1-2 ani, în funcție de volumul de cereale uscate.
| Сharacteristic | ZSP1211 | ZSM1412 | ZSM1423 | ZSM1434 | ZSK-02 | ZSK-03 | ZSK-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate, m3 | 6 | 15 | 30 | 45 | 27 | 30 | 37 |
| Grosimea coloanei de cereale, mm | 300 | 368 | 368 | 368 | 300 | 300 | 300 |
| Lungimea coloanei de cereale (exclusiv buncărul), mm | 3000 | 3500 | 7000 | 10500 | 4200 | 5000 | 6200 |
| Capacitate, porumb (25%-15%), încălzire + răcire, tone/zi* | 50 | 100 | 300 | 450 | 200 | 300 | 350 |
| Capacitate, porumb (20%-15%), încălzire + răcire, tone/zi* | 70 | 140 | 400 | 550 | 250 | 400 | 425 |
| Capacitate, porumb (25%-15%), încălzire completă, tone/zi* | 70 | 180 | 400 | 580 | 275 | 375 | 425 |
| Capacitate, porumb (20%-15%), încălzire completă, tone/zi* | 90 | 250 | 480 | 650 | 320 | 450 | 500 |
| Număr de ventilatoare | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Putere electrică totală a ventilatoarelor, kW | 11 | 22 | 37 | 52 | 30 | 45 | 45 |
| Șnec de alimentare, CP (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - |
| Șurub de descărcare, CP (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Arbori rotativi, CP (kW) | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Putere electrică totală | 17 | 30.87 | 45.87 | 60.87 | 35,1 | 50,1 | 50,1 |
| Capacitate șurub de alimentare, (tone metrice/oră) | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| Capacitate șurub de descărcare, (tone metrice/oră) | 50 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 |
| Înălțime, mm | 3050 | 4800 | 9260 | 11040 | 6450 | 7270 | 8480 |
| Lungime, mm | 5800 | 6440 | 6440 | 6440 | 5550 | 5600 | 5600 |
| Lățime, mm | 1900 | 2430 | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Înălțime uscător în poziție de transport, mm /al doilea modul, mm | 3050 | 3600 | 3600 | 3600 | 3450/1400 | 3450/2250 | 3450/3450 |
* la o temperatură ambiantă de +10°C și 75% umiditate a aerului